Märkte
Kraftstoffpreise (wöchentliches EU-Ölbulletin) und wichtige Börsenindizes der beobachteten Länder.
Kraftstoffe
Quellen: Weekly Oil Bulletin (EU) · DESNZ (UK) · Bulletin vom 12. Oktober 2026
| Land | Diesel | Benzin 95 | LPG |
|---|---|---|---|
| AT | 2,162 €/l | 1,865 €/l | — |
| BE | 2,335 €/l | 1,977 €/l | 1,079 €/l |
| BG | 1,874 €/l | 1,649 €/l | 0,598 €/l |
| CY | 2,021 €/l | 1,760 €/l | — |
| CZ | 1,921 €/l | 1,859 €/l | 0,927 €/l |
| DE | 2,270 €/l | 2,214 €/l | 1,133 €/l |
| DK | 2,502 €/l | 2,658 €/l | — |
| EA | 2,187 €/l | 2,079 €/l | 0,910 €/l |
| EE | 2,013 €/l | 1,920 €/l | 0,989 €/l |
| ES | 1,889 €/l | 1,790 €/l | 1,101 €/l |
| EU | 2,136 €/l | 2,010 €/l | 0,884 €/l |
| FI | 2,536 €/l | 2,319 €/l | — |
| FR | 2,328 €/l | 2,212 €/l | 1,029 €/l |
| GB | 2,000 £/l | 1,753 £/l | — |
| GR | 2,118 €/l | 2,199 €/l | — |
| HR | 1,954 €/l | 1,803 €/l | 0,907 €/l |
| HU | 1,942 €/l | 1,754 €/l | 1,015 €/l |
| IE | 2,164 €/l | 1,983 €/l | — |
| IT | 2,241 €/l | 2,021 €/l | 0,781 €/l |
| LT | 2,205 €/l | 1,925 €/l | 0,856 €/l |
| LU | 2,045 €/l | 1,876 €/l | 0,919 €/l |
| LV | 2,072 €/l | 1,943 €/l | 0,986 €/l |
| MT | 1,210 €/l | 1,340 €/l | — |
| NL | 2,482 €/l | 2,462 €/l | 0,961 €/l |
| PL | 1,795 €/l | 1,570 €/l | 0,773 €/l |
| PT | 2,148 €/l | 2,110 €/l | 0,934 €/l |
| RO | 2,041 €/l | 1,898 €/l | 0,884 €/l |
| SE | 2,050 €/l | 1,692 €/l | — |
| SI | 1,918 €/l | 1,761 €/l | 0,982 €/l |
| SK | 1,919 €/l | 1,846 €/l | 0,866 €/l |
Börsen
| Index | Land | Wert | Veränd. | Trend | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | ES | 45,60 | +1,90% | — | 15. Okt 2026 |
Quelle: Twelve Data · letzter verfügbarer Kurs